Stan na dzien 01.02.2026.
WARZYWA / OWOCE
| PRODUKT | gramatura | cena |
| marchew | 1 kg | 12 |
| Burak | 1 kg | 10 |
| Cebula | 1 kg | 12 |
| Pietruszka | 1 kg | 25 |
| Seler | 1 kg | 15 |
| Pasternak | 1 kg | |
| Por | 1szt. | 7 |
| Ziemniak | 1 kg | 7 |
| Kapusta biała | 1kg | 8 |
| Kapusta czerwona | 1kg | |
| czosnek czosnek | 1 szt. | 5 |
| Dynia Hokkaido (ok. 2,5-3 kg) | 1 kg | 15 |
PRZETWORY OWOCOWO WARZYWNE
| PRODUKT | gramatura | cena zł |
| 440 g | ||
| Kapusta kiszona 0,9 BIO słoik | 0,9 kg | 16 |
| Kapusta kiszona 0,9 BIO pasteryzowana słoik | 0,9 kg | 17 |
| Ogórek kiszony BIO słoik | 0,9 l | 25 |
| Ogórek kiszony BIO pastery | 0,9 l | |
| Buraczki tarte BIO | 400g | 12 |
| Buraczki tarte BIO Z jabłkiem | 400g |
12 |
| Sok z kiszonego Buraka BIO | 300 ml | 10 |
| Sok z kiszonej kapusty BIO | 300 ml | 10 |
| Sok kiszony wielowarzywny BIO | 300 ml | 10 |
| Sok z kiszonego selera | 300 mll | TAK |
| Sok z malin | 300 ml | TAK |
| Musztarda ostra
Mus dyniowy |
120g
400g |
TAK
TAK |
| 400g | ||
| 400g | ||
| Pikle z cukini 0,9l | 400g | TAK |
| Ocet jabłkowy | 0,25l | TAK |
| Przecier ogórkowy | 400g | TAK |
| Sok pomidorowy | 0,3l | TAK |
| Przecier pomidorowy | 0,5l | TAK |
| keczup pikantny | 300ml | TAK |
| keczup Łagodny | 300ml | TAK |
| Chrzan tarty z miodem | 200g | TAK |
| Chrzan tarty z sokiem z Buraka | 200g | TAK |
| Chrzan tary | 200g | TAK |
| Pasta z soczewicy | 200g | TAK |
| Paprykarz jaglany | 200g | TAK |
| Olej z lnu | 250ml | TAK |
| Olej z lnianki (rydzowy) | 250ml | TAK |
| Zur żytni | 500ml | 10 |
PRODUKTY MĄCZNE
| PRODUKT | gramatura | cena zł |
| Mąka orkiszowa typ 650 bio | 1 kg | 16 |
| Mąka orkiszowa typ 1850 bio | 1 kg | 16 |
| Mąka orkiszowa razowa typ 2000 bio | 1 kg | 16 |
| Mąka pszenna razowa typ 2000 bio | 1 kg | 7 |
| Mąka pszenna graham typ 1850 bio | 1 kg | 7 |
| Mąka pszenna typ 650 bio | 1 kg | 7 |
| Mąka Żytnia Chlebowa bio | 0,8kg | 5,5 |
| Mąka Żytnia razowa typ 2000 bio | 1 kg | 7 |
| Mąka Żytnia typ 1850 bio | 1 kg | 7 |
| Mąka Żytnia typ 850 bio | 1 kg | 7 |
| Mąka z pszenicy pradawnej typ 650 bio | 1 kg | 10 |
| Mąka z pszenicy pradawnej typ 1850 bio | 1 kg | 10 |
| Kasza orkiszowa bio | 500g | 10 |
| Kasza manna orkiszowa bio | 400g | 10 |
| Kasza gryczana bio | 400g | 10 |
| Mąka gryczana Bio | 400g | 10 |
| Kasza jaglana bio | 400g | 10 |
| Mąka jaglana bio | 400g | 10 |
Miody
Informacje o miodach pod tel : 607893707
